رقابة صارمة على الجودة ، بروح الاحتراف والتركيز ، والسعي وراء التميز والاستمرار في الابتكار.
المواصفات وطول الوضع (مم) | القطر الخارجي (مم) | سمك الجدار (مم) | طول القفل (مم) | الطول بعد الغشاء (مم) | فرق الوزن الكيسي (ملغ) | الحجم (مم) ± 4٪ | قدرة ملء الطاقة | ||||
0.66 جم / سم مكعب | 0.8 جم / سم مكعب | 1.0 جرام / سم مكعب | 1.2 جرام / سم مكعب | ||||||||
00 # | قبعة | 11.7 ± 0.40 | 8.4 ± 0.05 | 0.110 ± 0.015 | 23.3 ± 0.40 | ± 0.10 | 0.95 | 570 | 760 | 950 | 1140 |
جسم | 20.20 ± 0.40 | 8.20 ± 0.05 | 0.110 ± 0.015 | ||||||||
0 # | قبعة | 11.00 ± 0.40 | 7.65 ± 0.05 | 0.110 ± 0.015 | 21.2 ± 0.40 | ± 0.80 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
جسم | 18.60 ± 0.40 | 7.35 ± 0.05 | 0.110 ± 0.015 | ||||||||
1 # | قبعة | 9.80 ± 0.40 | 6.95 ± 0.05 | 0.100 ± 0.015 | 19.0 ± 0.40 | ± 0.60 | 0.5 | 300 | 400 | 500 | 600 |
جسم | 16.60 ± 0.40 | 6.64 ± 0.05 | 0.100 ± 0.015 | ||||||||
2 # | قبعة | 9.00 ± 0.40 | 6.36 ± 0.40 | 0.100 ± 0.015 | 17.7 ± 0.40 | ± 0.50 | 0.37 | 222 | 370 | 370 | 444 |
جسم | 15.40 ± 0.40 | 6.09 ± 0.40 | 0.095 ± 0.015 | ||||||||
3 # | قبعة | 8.10 ± 0.40 | 5.83 ± 0.40 | 0.095 ± 0.015 | 15.5 ± 0.40 | ± 0.40 | 0.3 | 180 | 300 | 300 | 360 |
جسم | 13.6 ± 0.40 | 5.57 ± 0.40 | 0.095 ± 0.015 | ||||||||
4 # | قبعة | 7.20 ± 0.40 | 5.32 ± 0.40 | 0.095 ± 0.015 | 13.9 ± 0.40 | ± 0.30 | 0.21 | 126 | 210 | 210 | 252 |
جسم | 12.20 ± 0.40 | 5.04 ± 0.40 | 0.090 ± 0.015 |
رقابة صارمة على الجودة ، بروح الاحتراف والتركيز ، والسعي وراء التميز والاستمرار في الابتكار.
سيأخذ المصنع الجودة كحياته وإدارته كضمان له ، وسيعمل جنبًا إلى جنب مع شركات الأدوية المحلية.